XSMB ngày 08-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67490 | |||||||||||
G1 | 78576 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G6 | 302803952 | |||||||||||
G7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
XSMB ngày 07-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67142 | |||||||||||
G1 | 07086 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
G4 | 0419711832797158 | |||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
G6 | 589226061 | |||||||||||
G7 | 79528261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
XSMB ngày 06-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44792 | |||||||||||
G1 | 03608 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
G4 | 8577736240255012 | |||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
G6 | 237234022 | |||||||||||
G7 | 20417619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
XSMB ngày 05-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81062 | |||||||||||
G1 | 00435 | |||||||||||
G2 | 9716802728 | |||||||||||
G3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
G4 | 4081367365420664 | |||||||||||
G5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
G6 | 915805031 | |||||||||||
G7 | 95308786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,7 |
6 | 2,4,4,8 |
7 | 2,3 |
8 | 1,6,7 |
9 | 5,7 |
XSMB ngày 04-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37921 | |||||||||||
G1 | 32098 | |||||||||||
G2 | 7616910479 | |||||||||||
G3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
G4 | 8480752229567471 | |||||||||||
G5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
G6 | 831694705 | |||||||||||
G7 | 22517155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
XSMB ngày 03-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61194 | |||||||||||
G1 | 47634 | |||||||||||
G2 | 8707741121 | |||||||||||
G3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
G4 | 7802603291804671 | |||||||||||
G5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
G6 | 810730148 | |||||||||||
G7 | 72393513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
XSMB ngày 02-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74268 | |||||||||||
G1 | 58360 | |||||||||||
G2 | 0039819382 | |||||||||||
G3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
G4 | 5139225094821186 | |||||||||||
G5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
G6 | 239645274 | |||||||||||
G7 | 11129484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
XSMB ngày 01-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55139 | |||||||||||
G1 | 20690 | |||||||||||
G2 | 7476938063 | |||||||||||
G3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G6 | 842981511 | |||||||||||
G7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
XSMB ngày 31-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98585 | |||||||||||
G1 | 98551 | |||||||||||
G2 | 4989953071 | |||||||||||
G3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
G4 | 2511077069573715 | |||||||||||
G5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
G6 | 571620347 | |||||||||||
G7 | 67510921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,1,7 |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,1,1,2 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 30-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75476 | |||||||||||
G1 | 65206 | |||||||||||
G2 | 4953927171 | |||||||||||
G3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
G4 | 7208528792112898 | |||||||||||
G5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
G6 | 369719344 | |||||||||||
G7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 15 lần |
35
|
về 10 lần |
64
|
về 10 lần |
96
|
về 9 lần |
97
|
về 9 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 8 lần |
50
|
về 8 lần |
68
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
94
|
về 8 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 52 lần | Đuôi 0: 51 lần | Tổng 0: 45 lần |
Đầu 1: 47 lần | Đuôi 1: 38 lần | Tổng 1: 48 lần |
Đầu 2: 46 lần | Đuôi 2: 52 lần | Tổng 2: 38 lần |
Đầu 3: 56 lần | Đuôi 3: 45 lần | Tổng 3: 49 lần |
Đầu 4: 43 lần | Đuôi 4: 49 lần | Tổng 4: 52 lần |
Đầu 5: 47 lần | Đuôi 5: 46 lần | Tổng 5: 55 lần |
Đầu 6: 64 lần | Đuôi 6: 53 lần | Tổng 6: 58 lần |
Đầu 7: 49 lần | Đuôi 7: 50 lần | Tổng 7: 47 lần |
Đầu 8: 44 lần | Đuôi 8: 51 lần | Tổng 8: 58 lần |
Đầu 9: 52 lần | Đuôi 9: 65 lần | Tổng 9: 50 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
22
|
về 163 lần |
32
|
về 163 lần |
89
|
về 162 lần |
39
|
về 159 lần |
66
|
về 156 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
90
|
về 156 lần |
10
|
về 155 lần |
19
|
về 153 lần |
61
|
về 152 lần |
63
|
về 150 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1275 lần | Đuôi 0: 1369 lần | Tổng 0: 1317 lần |
Đầu 1: 1381 lần | Đuôi 1: 1329 lần | Tổng 1: 1315 lần |
Đầu 2: 1369 lần | Đuôi 2: 1448 lần | Tổng 2: 1360 lần |
Đầu 3: 1310 lần | Đuôi 3: 1307 lần | Tổng 3: 1332 lần |
Đầu 4: 1338 lần | Đuôi 4: 1272 lần | Tổng 4: 1351 lần |
Đầu 5: 1355 lần | Đuôi 5: 1307 lần | Tổng 5: 1383 lần |
Đầu 6: 1407 lần | Đuôi 6: 1384 lần | Tổng 6: 1308 lần |
Đầu 7: 1371 lần | Đuôi 7: 1290 lần | Tổng 7: 1381 lần |
Đầu 8: 1297 lần | Đuôi 8: 1306 lần | Tổng 8: 1345 lần |
Đầu 9: 1397 lần | Đuôi 9: 1488 lần | Tổng 9: 1408 lần |