Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 54 | 85 |
G7 | 352 | 166 |
G6 | 4498 3805 2232 | 6022 3568 8191 |
G5 | 9033 | 5056 |
G4 | 54772 53323 01193 03302 71702 17954 70448 | 91945 07642 62508 04415 51324 42921 12282 |
G3 | 83580 40547 | 59601 10506 |
G2 | 81092 | 34467 |
G1 | 80488 | 57087 |
ĐB | 723285 | 461776 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2,2,5 | 1,6,8 |
1 | 5 | |
2 | 3 | 1,2,4 |
3 | 2,3 | |
4 | 7,8 | 2,5 |
5 | 2,4,4 | 6 |
6 | 6,7,8 | |
7 | 2 | 6 |
8 | 0,5,8 | 2,5,7 |
9 | 2,3,8 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 19 lần | 23 19 lần | 36 18 lần | 06 18 lần | 33 18 lần |
61 17 lần | 08 16 lần | 43 16 lần | 25 15 lần | 32 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
87 7 lần | 03 7 lần | 59 7 lần | 13 7 lần | 02 7 lần |
57 6 lần | 51 6 lần | 17 5 lần | 20 5 lần | 46 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 20 lượt | 57 10 lượt | 07 9 lượt | 18 6 lượt | 64 6 lượt |
12 5 lượt | 53 5 lượt | 65 5 lượt | 04 4 lượt | 43 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 126 lần | 6 119 lần | 8 118 lần | 7 112 lần | 2 109 lần |
9 104 lần | 0 103 lần | 4 102 lần | 5 96 lần | 1 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 126 lần | 3 116 lần | 8 114 lần | 9 114 lần | 2 111 lần |
5 110 lần | 4 103 lần | 0 102 lần | 1 93 lần | 7 91 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 24 | 33 |
G7 | 993 | 869 |
G6 | 2689 4208 3549 | 9663 1135 3132 |
G5 | 8438 | 1339 |
G4 | 03597 42227 15883 11436 58831 36723 51526 | 01180 07926 84927 03250 90869 77933 56748 |
G3 | 50963 48225 | 01632 36473 |
G2 | 28270 | 10923 |
G1 | 71627 | 70834 |
ĐB | 738028 | 551150 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | ||
2 | 3,4,5,6,7,7,8 | 3,6,7 |
3 | 1,6,8 | 2,2,3,3,4,5,9 |
4 | 9 | 8 |
5 | 0,0 | |
6 | 3 | 3,9,9 |
7 | 0 | 3 |
8 | 3,9 | 0 |
9 | 3,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316 9234 3034 | 1035 0314 0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260 63836 57079 02969 22985 44110 52523 | 09496 92583 81829 93934 94499 46109 03760 |
G3 | 33907 46508 | 10140 32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.