Đầu 0 | 0013 lần | 016 lần | 026 lần | 036 lần | 0414 lần | 055 lần | 063 lần | 071 lần | 0812 lần | 099 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1117 lần | 122 lần | 1310 lần | 1414 lần | 152 lần | 161 lần | 174 lần | 1810 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 208 lần | 2110 lần | 229 lần | 235 lần | 2413 lần | 252 lần | 262 lần | 272 lần | 2810 lần | 292 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 3111 lần | 325 lần | 337 lần | 3414 lần | 359 lần | 365 lần | 371 lần | 3811 lần | 3915 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 4125 lần | 4215 lần | 436 lần | 4432 lần | 459 lần | 465 lần | 474 lần | 4813 lần | 4924 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 516 lần | 521 lần | 536 lần | 5414 lần | 559 lần | 563 lần | 574 lần | 5811 lần | 596 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 619 lần | 623 lần | 634 lần | 6410 lần | 653 lần | 662 lần | 671 lần | 688 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 717 lần | 722 lần | 732 lần | 743 lần | 752 lần | 762 lần | 771 lần | 782 lần | 793 lần |
Đầu 8 | 807 lần | 8111 lần | 821 lần | 836 lần | 849 lần | 853 lần | 873 lần | 8811 lần | 899 lần | |
Đầu 9 | 9022 lần | 9129 lần | 927 lần | 9313 lần | 9419 lần | 9512 lần | 965 lần | 975 lần | 9822 lần | 9923 lần |
8EZ - 14EZ - 4EZ - 6EZ - 2EZ - 3EZ | ||||||||||||
ĐB | 45992 | |||||||||||
Giải 1 | 56139 | |||||||||||
Giải 2 | 8459430470 | |||||||||||
Giải 3 | 324254915227463290409881664096 | |||||||||||
Giải 4 | 1595811848062291 | |||||||||||
Giải 5 | 109485449311591881301323 | |||||||||||
Giải 6 | 887014149 | |||||||||||
Giải 7 | 47400959 |
06 | 09 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 23 | 25 | 30 | 39 | 40 | 40 | 44 | 47 | 49 | 52 | 59 | 63 | 70 | 87 | 91 | 92 | 94 | 94 | 95 | 96 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
Giải 1 | 07843 | |||||||||||
Giải 2 | 7587574635 | |||||||||||
Giải 3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
Giải 4 | 0162310409575557 | |||||||||||
Giải 5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
Giải 6 | 238932164 | |||||||||||
Giải 7 | 03535478 |
03 | 04 | 13 | 16 | 21 | 23 | 23 | 32 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 53 | 54 | 57 | 57 | 62 | 64 | 69 | 69 | 71 | 75 | 78 | 83 | 91 | 92 |
2DB - 1DB - 11DB - 15DB - 13DB - 12DB | ||||||||||||
ĐB | 19409 | |||||||||||
Giải 1 | 43686 | |||||||||||
Giải 2 | 9569811630 | |||||||||||
Giải 3 | 795162639168013274719797834710 | |||||||||||
Giải 4 | 1339166316790296 | |||||||||||
Giải 5 | 048173619785707745308255 | |||||||||||
Giải 6 | 388553179 | |||||||||||
Giải 7 | 89737677 |
09 | 10 | 13 | 16 | 30 | 30 | 39 | 53 | 55 | 61 | 63 | 71 | 73 | 76 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 96 | 98 |
11DC - 12DC - 2DC - 14DC - 7DC - 4DC | ||||||||||||
ĐB | 68908 | |||||||||||
Giải 1 | 91676 | |||||||||||
Giải 2 | 1831983976 | |||||||||||
Giải 3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
Giải 4 | 8955311121487486 | |||||||||||
Giải 5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
Giải 6 | 209904079 | |||||||||||
Giải 7 | 37359100 |
00 | 00 | 04 | 05 | 08 | 09 | 11 | 18 | 19 | 19 | 35 | 37 | 48 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 71 | 76 | 76 | 77 | 79 | 86 | 86 | 90 | 91 |
10DE - 4DE - 6DE - 7DE - 2DE - 14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
Giải 1 | 76071 | |||||||||||
Giải 2 | 0886677999 | |||||||||||
Giải 3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
Giải 4 | 2965503268058755 | |||||||||||
Giải 5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
Giải 6 | 025442188 | |||||||||||
Giải 7 | 74036819 |
03 | 05 | 05 | 05 | 17 | 19 | 20 | 22 | 25 | 32 | 32 | 35 | 40 | 42 | 43 | 54 | 55 | 65 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 88 | 99 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: