Đầu 0 | 001 lần | 013 lần | 031 lần | 0410 lần | 0511 lần | 068 lần | 076 lần | 088 lần | 093 lần | |
Đầu 1 | 1010 lần | 1117 lần | 127 lần | 1315 lần | 1423 lần | 1517 lần | 1624 lần | 1713 lần | 1816 lần | 1913 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 214 lần | 226 lần | 238 lần | 244 lần | 258 lần | 269 lần | 273 lần | 286 lần | 297 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 312 lần | 321 lần | 3310 lần | 347 lần | 356 lần | 366 lần | 377 lần | 384 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 4011 lần | 418 lần | 423 lần | 4314 lần | 4429 lần | 4516 lần | 4618 lần | 478 lần | 4814 lần | 497 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 514 lần | 525 lần | 5310 lần | 5420 lần | 5511 lần | 5610 lần | 574 lần | 5811 lần | 597 lần |
Đầu 6 | 605 lần | 619 lần | 627 lần | 6315 lần | 6417 lần | 6517 lần | 6617 lần | 673 lần | 6815 lần | 697 lần |
Đầu 7 | 706 lần | 712 lần | 721 lần | 739 lần | 745 lần | 758 lần | 7611 lần | 775 lần | 783 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 813 lần | 826 lần | 837 lần | 8412 lần | 858 lần | 865 lần | 874 lần | 8811 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 906 lần | 916 lần | 922 lần | 9314 lần | 9418 lần | 9513 lần | 965 lần | 978 lần | 986 lần | 998 lần |
4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB | ||||||||||||
ĐB | 14819 | |||||||||||
Giải 1 | 98430 | |||||||||||
Giải 2 | 4775241036 | |||||||||||
Giải 3 | 956659058668495879544167363206 | |||||||||||
Giải 4 | 2243161362674597 | |||||||||||
Giải 5 | 719754106505749467663635 | |||||||||||
Giải 6 | 479004931 | |||||||||||
Giải 7 | 54818834 |
04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 19 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 43 | 52 | 54 | 54 | 65 | 66 | 67 | 73 | 79 | 81 | 86 | 88 | 94 | 95 | 97 | 97 |
6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC | ||||||||||||
ĐB | 25525 | |||||||||||
Giải 1 | 85900 | |||||||||||
Giải 2 | 0595501836 | |||||||||||
Giải 3 | 818805172111337430415004095983 | |||||||||||
Giải 4 | 8116622871650785 | |||||||||||
Giải 5 | 501990480694912209869459 | |||||||||||
Giải 6 | 736663183 | |||||||||||
Giải 7 | 40262789 |
00 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 36 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 48 | 55 | 59 | 63 | 65 | 80 | 83 | 83 | 85 | 86 | 89 | 94 |
2KD - 5KD - 4KD - 7KD - 12KD - 6KD | ||||||||||||
ĐB | 40273 | |||||||||||
Giải 1 | 34930 | |||||||||||
Giải 2 | 1090477951 | |||||||||||
Giải 3 | 322842139354875445804165572877 | |||||||||||
Giải 4 | 4721907819490728 | |||||||||||
Giải 5 | 942833909295719975575479 | |||||||||||
Giải 6 | 485401148 | |||||||||||
Giải 7 | 33759540 |
01 | 04 | 21 | 28 | 28 | 30 | 33 | 40 | 48 | 49 | 51 | 55 | 57 | 73 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 80 | 84 | 85 | 90 | 93 | 95 | 95 | 99 |
2KE - 3KE - 1KE - 6KE - 13KE - 11KE | ||||||||||||
ĐB | 64268 | |||||||||||
Giải 1 | 15478 | |||||||||||
Giải 2 | 9492662453 | |||||||||||
Giải 3 | 949387376656785400484790408623 | |||||||||||
Giải 4 | 8010308220716705 | |||||||||||
Giải 5 | 966022889206990528761186 | |||||||||||
Giải 6 | 465956914 | |||||||||||
Giải 7 | 65995463 |
04 | 05 | 05 | 06 | 10 | 14 | 23 | 26 | 38 | 48 | 53 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 | 71 | 76 | 78 | 82 | 85 | 86 | 88 | 99 |
15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF | ||||||||||||
ĐB | 33670 | |||||||||||
Giải 1 | 12951 | |||||||||||
Giải 2 | 0485703900 | |||||||||||
Giải 3 | 526062886364014386112122129700 | |||||||||||
Giải 4 | 4916959941023334 | |||||||||||
Giải 5 | 167200769185113964822725 | |||||||||||
Giải 6 | 963433038 | |||||||||||
Giải 7 | 19951796 |
00 | 00 | 02 | 06 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 25 | 33 | 34 | 38 | 39 | 51 | 57 | 63 | 63 | 70 | 72 | 76 | 82 | 85 | 95 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: