18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
Giải 1 | 08718 | |||||||||||
Giải 2 | 0726381423 | |||||||||||
Giải 3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
Giải 4 | 4867960966181193 | |||||||||||
Giải 5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
Giải 6 | 664061855 | |||||||||||
Giải 7 | 92357211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,9 |
1 | 1,8,8 |
2 | 3,6 |
3 | 5,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,5,7 |
6 | 1,3,4,7,9 |
7 | 1,2,2,5,5 |
8 | |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0,1,6,7 | 1 |
5,5,7,7,9 | 2 |
2,6,9 | 3 |
6 | 4 |
0,3,5,7,7 | 5 |
2,3 | 6 |
5,6 | 7 |
1,1 | 8 |
0,6 | 9 |
12UZ - 7UZ - 16UZ - 11UZ - 6UZ - 4UZ - 10UZ - 8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
Giải 1 | 23128 | |||||||||||
Giải 2 | 7662573200 | |||||||||||
Giải 3 | 460318827546274984621322444905 | |||||||||||
Giải 4 | 8387435523658483 | |||||||||||
Giải 5 | 369233726245276355724362 | |||||||||||
Giải 6 | 556872430 | |||||||||||
Giải 7 | 22791162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 1,9 |
2 | 2,4,5,8 |
3 | 0,1 |
4 | 5 |
5 | 5,6 |
6 | 2,2,2,3,5 |
7 | 2,2,2,4,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
1,3 | 1 |
2,6,6,6,7,7,7,9 | 2 |
6,8 | 3 |
2,7 | 4 |
0,2,4,5,6,7 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1,7 | 9 |
15UQ - 17UQ - 1UQ - 10UQ - 2UQ - 16UQ - 12UQ - 8UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
Giải 1 | 48440 | |||||||||||
Giải 2 | 6593609157 | |||||||||||
Giải 3 | 990958027895686378790594032656 | |||||||||||
Giải 4 | 8616150537758745 | |||||||||||
Giải 5 | 026401163878606960394138 | |||||||||||
Giải 6 | 982696316 | |||||||||||
Giải 7 | 23950327 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 6,6,6 |
2 | 3,7 |
3 | 6,8,9 |
4 | 0,0,5 |
5 | 1,6,7 |
6 | 4,9 |
7 | 5,8,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 5,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
6 | 4 |
0,4,7,9,9 | 5 |
1,1,1,3,5,8,9 | 6 |
2,5 | 7 |
3,7,7 | 8 |
3,6,7 | 9 |
15UG - 8UG - 7UG - 14UG - 19UG - 6UG - 11UG - 1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
Giải 1 | 08770 | |||||||||||
Giải 2 | 2090795447 | |||||||||||
Giải 3 | 169220568164517487866800711275 | |||||||||||
Giải 4 | 2448690056596688 | |||||||||||
Giải 5 | 787149395190633144530210 | |||||||||||
Giải 6 | 744761353 | |||||||||||
Giải 7 | 10388253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7,7 |
1 | 0,0,7 |
2 | 2 |
3 | 1,8,9 |
4 | 4,7,8 |
5 | 3,3,3,9 |
6 | 1,4 |
7 | 0,1,5 |
8 | 1,2,6,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,7,9 | 0 |
3,6,7,8 | 1 |
2,8 | 2 |
5,5,5 | 3 |
4,6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
0,0,1,4 | 7 |
3,4,8 | 8 |
3,5 | 9 |
14TZ - 1TZ - 9TZ - 12TZ - 17TZ - 2TZ - 4TZ - 18TZ | ||||||||||||
ĐB | 82858 | |||||||||||
Giải 1 | 76634 | |||||||||||
Giải 2 | 1551977628 | |||||||||||
Giải 3 | 559745817521350032919654749363 | |||||||||||
Giải 4 | 9890670939627635 | |||||||||||
Giải 5 | 665229442624913237328672 | |||||||||||
Giải 6 | 320970573 | |||||||||||
Giải 7 | 97931081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,9 |
2 | 0,4,8 |
3 | 2,2,4,5 |
4 | 4,7 |
5 | 0,2,8 |
6 | 2,3 |
7 | 0,2,3,4,5 |
8 | 1 |
9 | 0,1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,5,7,9 | 0 |
8,9 | 1 |
3,3,5,6,7 | 2 |
6,7,9 | 3 |
2,3,4,7 | 4 |
3,7 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,1 | 9 |
10TQ - 7TQ - 8TQ - 15TQ - 11TQ - 9TQ - 18TQ - 1TQ | ||||||||||||
ĐB | 76086 | |||||||||||
Giải 1 | 05076 | |||||||||||
Giải 2 | 8645972177 | |||||||||||
Giải 3 | 025169216641540138403011237013 | |||||||||||
Giải 4 | 1435439132498117 | |||||||||||
Giải 5 | 453997275882609334962522 | |||||||||||
Giải 6 | 237862310 | |||||||||||
Giải 7 | 67228629 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2,3,6,7 |
2 | 2,2,7,9 |
3 | 5,7,9 |
4 | 0,0,9 |
5 | 9 |
6 | 2,6,7 |
7 | 6,7 |
8 | 2,6,6 |
9 | 1,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
9 | 1 |
1,2,2,6,8 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
1,6,7,8,8,9 | 6 |
1,2,3,6,7 | 7 |
8 | |
2,3,4,5 | 9 |
11TG - 12TG - 13TG - 20TG - 2TG - 19TG - 6TG - 14TG | ||||||||||||
ĐB | 45889 | |||||||||||
Giải 1 | 86619 | |||||||||||
Giải 2 | 0625077086 | |||||||||||
Giải 3 | 366438634169553507472937331524 | |||||||||||
Giải 4 | 3167531449157631 | |||||||||||
Giải 5 | 984676005068787984920658 | |||||||||||
Giải 6 | 608011488 | |||||||||||
Giải 7 | 83409661 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8 |
1 | 1,4,5,9 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 0,1,3,6,7 |
5 | 0,3,8 |
6 | 1,7,8 |
7 | 3,9 |
8 | 3,6,8,9 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
9 | 2 |
4,5,7,8 | 3 |
1,2 | 4 |
1 | 5 |
4,8,9 | 6 |
4,6 | 7 |
0,5,6,8 | 8 |
1,7,8 | 9 |
XSMB chủ nhật - Kết quả xổ số miền Bắc chủ nhật hàng tuần trực tiếp vào lúc 18h10, từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, kết quả được cập nhật nhanh và chính xác nhất
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả chủ nhật tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin trên trang web được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Ngoài xem thông tin của các giải đã mở thưởng, người chơi còn có thể xem bảng lô tô 2 số của các tỉnh trong tuần đó ngay bên dưới bảng kết quả ngày chủ nhật.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu XSMB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số đài miền bắc ngày hôm nay với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123