Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 13 | 39 |
G7 | 517 | 358 | 236 |
G6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,8 | |
1 | 5,7 | 1,1,3,8 | 6 |
2 | 9 | 0,2 | 3,3,4 |
3 | 8 | 0,6,6,9 | |
4 | 0,4,9 | 9 | |
5 | 0,8 | 2,8 | 4,5 |
6 | 4 | 4,9 | |
7 | 0,3,4,4,5 | 3 | 5 |
8 | 5,5 | 1,6 | 5 |
9 | 1,2,7 | 4,8 | 1,6,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
47 27 lần | 79 26 lần | 92 26 lần | 63 24 lần | 74 24 lần |
45 24 lần | 17 22 lần | 84 22 lần | 20 22 lần | 36 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 12 lần | 77 11 lần | 99 11 lần | 16 10 lần | 82 10 lần |
39 10 lần | 05 10 lần | 13 9 lần | 61 9 lần | 34 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
05 10 lượt | 77 6 lượt | 78 6 lượt | 03 5 lượt | 46 5 lượt |
61 5 lượt | 65 5 lượt | 67 5 lượt | 02 4 lượt | 26 4 lượt |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 42 | 60 |
G7 | 231 | 907 | 132 |
G6 | 3591 4484 1607 | 1685 5043 8371 | 9330 4036 4566 |
G5 | 0062 | 2725 | 0674 |
G4 | 80107 30881 05915 51558 74098 28688 30248 | 64576 90766 66620 98632 13038 32607 06806 | 44789 48673 61591 88441 05917 06900 82342 |
G3 | 52684 51662 | 54048 90480 | 82988 12828 |
G2 | 25529 | 57906 | 75266 |
G1 | 80035 | 51170 | 68679 |
ĐB | 062909 | 417287 | 607572 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 6,6,7,7 | 0 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 5,9 | 0,5 | 8 |
3 | 1,5 | 2,8 | 0,2,6 |
4 | 8 | 2,3,8 | 1,2 |
5 | 8 | ||
6 | 2,2 | 6 | 0,6,6 |
7 | 0,1,6 | 2,3,4,9 | |
8 | 1,4,4,8 | 0,5,7 | 8,9 |
9 | 1,8 | 1 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 76 |
G7 | 882 | 479 | 729 |
G6 | 8422 3392 2796 | 4466 4242 8509 | 1547 6895 5504 |
G5 | 5751 | 9896 | 1217 |
G4 | 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 | 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 | 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848 |
G3 | 23973 22280 | 21081 21510 | 60060 63032 |
G2 | 82676 | 54672 | 22121 |
G1 | 16833 | 91376 | 77351 |
ĐB | 019804 | 969030 | 521527 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 9 | 1,4 |
1 | 2,3 | 0,4 | 7 |
2 | 2 | 1,7,9 | |
3 | 3 | 0,2,6 | 2 |
4 | 2,4 | 7,8 | |
5 | 1,2,6 | 1,4,8 | |
6 | 6,8 | 0,9 | |
7 | 3,6 | 2,6,9,9 | 4,6 |
8 | 0,2,5,9 | 1,8,9 | |
9 | 2,5,6 | 6 | 2,5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 34 | 90 |
G7 | 344 | 183 | 956 |
G6 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 | 4780 3160 7132 |
G5 | 5430 | 7606 | 2250 |
G4 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 |
G3 | 66563 93919 | 06012 68666 | 03468 48928 |
G2 | 36051 | 38085 | 54685 |
G1 | 20017 | 21688 | 77996 |
ĐB | 061586 | 757785 | 474036 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 2,6,7,9 | 2,7 | 6,8 |
2 | 0 | 1 | 5,8 |
3 | 0,8 | 4 | 2,6 |
4 | 2,4,9 | 2 | |
5 | 1,9 | 6,8,9 | 0,4,6 |
6 | 3 | 0,0,3,6 | 0,6,8 |
7 | 5 | ||
8 | 4,6 | 3,5,5,8 | 0,5 |
9 | 8,9 | 1,5 | 0,2,6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 23 | 45 |
G7 | 952 | 544 | 612 |
G6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1,1,4 | 2,6,9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3,3,6 | 0,2,6 |
3 | 7 | 4,9 | 0 |
4 | 0 | 3,4,7 | 2,5,5 |
5 | 2,3,7,7 | 1,4,5 | 0 |
6 | 2,3,4 | ||
7 | 0 | 1,4 | |
8 | 5,6,8 | ||
9 | 1 | 5 | 1,3,5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 81 | 30 |
G7 | 983 | 345 | 467 |
G6 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 | 9089 0926 1568 |
G5 | 6674 | 5437 | 7947 |
G4 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 |
G3 | 09325 83696 | 11501 28636 | 37881 42237 |
G2 | 50989 | 67336 | 60347 |
G1 | 57798 | 79032 | 11132 |
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,4 | 3 |
1 | 5 | 0 | |
2 | 5 | 0,9 | 0,6 |
3 | 4 | 2,6,6,7 | 0,2,7 |
4 | 0,2,5,6 | 4,5,6 | 7,7 |
5 | 2 | 4,6 | 8 |
6 | 0,1,6 | 2,2 | 2,5,7,8 |
7 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3,9 | 1,5 | 1,9 |
9 | 2,6,8 | 5 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 63 | 21 |
G7 | 165 | 666 | 582 |
G6 | 4371 4716 9326 | 8694 5789 3198 | 6072 1640 2049 |
G5 | 4876 | 7350 | 8621 |
G4 | 13983 06828 44033 68293 14297 52483 96958 | 28800 30363 20889 24535 01433 99249 41249 | 90425 86115 09904 42852 26742 33678 86948 |
G3 | 73076 27550 | 17596 49877 | 71952 23749 |
G2 | 87897 | 41731 | 66317 |
G1 | 05074 | 64014 | 04536 |
ĐB | 245557 | 151528 | 163019 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 6 | 4 | 5,7,9 |
2 | 6,8 | 8 | 1,1,5 |
3 | 3,5 | 1,3,5 | 6 |
4 | 9,9 | 0,2,8,9,9 | |
5 | 0,7,8 | 0 | 2,2 |
6 | 5 | 3,3,6 | |
7 | 1,4,6,6 | 7 | 2,8 |
8 | 3,3 | 9,9 | 2 |
9 | 3,7,7 | 4,6,8 |
XSMN chủ nhật - Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng tất cả các giải thưởng đó.