Giải 8 | 27 |
Giải 7 | 355 |
Giải 6 | 347695570558 |
Giải 5 | 4887 |
Giải 4 | 05711401585394855030807082248153994 |
Giải 3 | 5307049670 |
Giải 2 | 72963 |
Giải 1 | 59150 |
ĐB | 171350 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 0 |
4 | 8 |
5 | 0,0,5,7,8,8 |
6 | 3 |
7 | 0,0,6 |
8 | 1,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,7,7 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
2,5,8 | 7 |
0,4,5,5 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
71 13 lần | 08 10 lần | 11 10 lần | 23 10 lần | 50 10 lần |
64 10 lần | 15 9 lần | 84 9 lần | 92 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
69 1 lần | 61 1 lần | 24 1 lần | 87 2 lần | 79 2 lần |
47 2 lần | 42 2 lần | 21 2 lần | 10 2 lần | 99 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
01 22 lượt | 10 19 lượt | 33 16 lượt | 49 14 lượt | 32 14 lượt |
98 13 lượt | 61 13 lượt | 53 13 lượt | 37 13 lượt | 86 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
01-10 19 lượt | 23-32 8 lượt | 02-20 7 lượt | 37-73 7 lượt | 68-86 7 lượt |
46-64 6 lượt | 34-43 6 lượt | 35-53 6 lượt | 89-98 5 lượt | 29-92 4 lượt |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 560 |
Giải 6 | 691464951071 |
Giải 5 | 6072 |
Giải 4 | 31666078420165968191113707415165338 |
Giải 3 | 4115781188 |
Giải 2 | 41794 |
Giải 1 | 36181 |
ĐB | 899897 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 1,7,9 |
6 | 0,6 |
7 | 0,1,2 |
8 | 1,8 |
9 | 1,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1,5,7,8,9 | 1 |
4,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
9 | 5 |
6 | 6 |
5,9 | 7 |
3,8 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 869659093111 |
Giải 5 | 8976 |
Giải 4 | 00907861256510574099201070243081206 |
Giải 3 | 0944058008 |
Giải 2 | 61708 |
Giải 1 | 84700 |
ĐB | 789791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7,7,8,8,9 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 0,9 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4 | 0 |
1,9 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
0,2 | 5 |
0,7,9 | 6 |
0,0 | 7 |
0,0,5 | 8 |
0,3,9 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 647 |
Giải 6 | 273146365871 |
Giải 5 | 8419 |
Giải 4 | 80162307450105812777282116292618693 |
Giải 3 | 4141614230 |
Giải 2 | 99456 |
Giải 1 | 51904 |
ĐB | 110727 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 0,1,6 |
4 | 5,7 |
5 | 6,8 |
6 | 2,5 |
7 | 1,7 |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,3,7 | 1 |
6 | 2 |
9 | 3 |
0 | 4 |
4,6 | 5 |
1,2,3,5 | 6 |
2,4,7 | 7 |
5 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 184540156893 |
Giải 5 | 3609 |
Giải 4 | 29680203671977028629225296529366124 |
Giải 3 | 4351241576 |
Giải 2 | 33259 |
Giải 1 | 94082 |
ĐB | 852571 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,5,8 |
2 | 4,9,9 |
3 | 8 |
4 | 5 |
5 | 9 |
6 | 7 |
7 | 0,1,6 |
8 | 0,2 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
7 | 1 |
1,8 | 2 |
9,9 | 3 |
2 | 4 |
1,4 | 5 |
7 | 6 |
6 | 7 |
1,3 | 8 |
0,2,2,5 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 684 |
Giải 6 | 092878194213 |
Giải 5 | 3697 |
Giải 4 | 71928620395332638894399699718456321 |
Giải 3 | 6712171789 |
Giải 2 | 58978 |
Giải 1 | 84189 |
ĐB | 248567 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,9 |
2 | 1,1,6,8,8 |
3 | 9 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 4,4,9,9 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2 | 1 |
5 | 2 |
1 | 3 |
8,8,9 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
6,9 | 7 |
2,2,7 | 8 |
1,3,6,8,8 | 9 |
Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 276 |
Giải 6 | 366488272444 |
Giải 5 | 5757 |
Giải 4 | 76092044936540585435670162210770457 |
Giải 3 | 6143474770 |
Giải 2 | 88628 |
Giải 1 | 32292 |
ĐB | 574085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 6 |
2 | 7,8 |
3 | 4,5 |
4 | 4 |
5 | 7,7 |
6 | 4 |
7 | 0,6 |
8 | 5 |
9 | 2,2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
9,9 | 2 |
9 | 3 |
3,4,6 | 4 |
0,3,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
0,2,5,5 | 7 |
2 | 8 |
9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT