Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 273844282494 |
Giải 5 | 3383 |
Giải 4 | 74585092872625881228207056520526297 |
Giải 3 | 5077231952 |
Giải 2 | 16399 |
Giải 1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 2,3 |
2 | 8,8 |
3 | 5,8 |
4 | |
5 | 2,8 |
6 | |
7 | 2 |
8 | 3,5,7,9 |
9 | 4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
1,5,7 | 2 |
1,8 | 3 |
9 | 4 |
0,0,3,8 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
2,2,3,5 | 8 |
8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
22 11 lần | 83 11 lần | 94 11 lần | 43 10 lần | 11 9 lần |
21 9 lần | 28 9 lần | 58 9 lần | 60 9 lần | 88 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 1 lần | 80 1 lần | 57 1 lần | 27 1 lần | 16 1 lần |
67 2 lần | 65 2 lần | 48 2 lần | 46 2 lần | 40 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 29 lượt | 27 26 lượt | 08 23 lượt | 91 21 lượt | 16 19 lượt |
18 19 lượt | 17 17 lượt | 46 17 lượt | 67 16 lượt | 65 15 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
08-80 23 lượt | 14-41 9 lượt | 02-20 8 lượt | 56-65 7 lượt | 19-91 7 lượt |
03-30 6 lượt | 46-64 5 lượt | 39-93 5 lượt | 18-81 5 lượt | 36-63 4 lượt |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 445 |
Giải 6 | 511033714113 |
Giải 5 | 0673 |
Giải 4 | 45774538959645498353599940474005224 |
Giải 3 | 8875801198 |
Giải 2 | 30566 |
Giải 1 | 88907 |
ĐB | 588840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,0,5 |
5 | 3,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,4 | 0 |
7 | 1 |
2 | |
1,5,7 | 3 |
2,5,7,9 | 4 |
4,9 | 5 |
6 | 6 |
0,0 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 088 |
Giải 6 | 688354006911 |
Giải 5 | 8125 |
Giải 4 | 37826214861349079176916942097010010 |
Giải 3 | 9956831585 |
Giải 2 | 51676 |
Giải 1 | 90679 |
ĐB | 109990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | 5,6 |
3 | 2 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0,6,6,9 |
8 | 3,5,6,8 |
9 | 0,0,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7,9,9 | 0 |
1 | 1 |
3 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
2,8 | 5 |
2,7,7,8 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 643 |
Giải 6 | 749688730100 |
Giải 5 | 4629 |
Giải 4 | 50222075695485586473436352449897457 |
Giải 3 | 3410636637 |
Giải 2 | 70099 |
Giải 1 | 78955 |
ĐB | 127515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 5 |
2 | 2,9 |
3 | 5,7 |
4 | 3 |
5 | 5,5,7 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3 |
8 | |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
6 | 1 |
2 | 2 |
4,7,7 | 3 |
4 | |
1,3,5,5 | 5 |
0,9 | 6 |
3,5 | 7 |
9 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 783618990758 |
Giải 5 | 3734 |
Giải 4 | 57584863851870174012274104862976201 |
Giải 3 | 1499270394 |
Giải 2 | 34882 |
Giải 1 | 54788 |
ĐB | 964733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,2 |
2 | 2,3,9 |
3 | 3,4,6 |
4 | |
5 | 8 |
6 | |
7 | |
8 | 2,4,5,8 |
9 | 2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,0 | 1 |
1,2,8,9 | 2 |
2,3 | 3 |
3,8,9 | 4 |
8 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
5,8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 669 |
Giải 6 | 713290150293 |
Giải 5 | 5282 |
Giải 4 | 72201608425296446950948965278386355 |
Giải 3 | 0483337338 |
Giải 2 | 90681 |
Giải 1 | 04825 |
ĐB | 549742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 2,3,6,8 |
4 | 2,2 |
5 | 0,5 |
6 | 4,9 |
7 | |
8 | 1,2,3 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,8 | 1 |
3,4,4,8 | 2 |
3,8,9 | 3 |
6 | 4 |
1,2,5 | 5 |
3,9 | 6 |
7 | |
3 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 030 |
Giải 6 | 952267341070 |
Giải 5 | 0324 |
Giải 4 | 30949961630867156100845062720080453 |
Giải 3 | 6524438829 |
Giải 2 | 06245 |
Giải 1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6 |
1 | 2 |
2 | 2,4,9 |
3 | 0,4 |
4 | 4,5,7,9 |
5 | 3 |
6 | 3 |
7 | 0,1,6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,7 | 0 |
7 | 1 |
1,2 | 2 |
5,6 | 3 |
2,3,4 | 4 |
4 | 5 |
0,7 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
2,4 | 9 |
XSGL - SXGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai.
Một trang kết quả xổ số miền Trung Gia Lai (XSMT GL) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nd) - Phường Tây Sơn, thành phố Pleiku
Điện thoại: (059)3872216
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây nguyên.