4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
Giải 1 | 90049 | |||||||||||
Giải 2 | 4545841623 | |||||||||||
Giải 3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
Giải 4 | 4826216629209884 | |||||||||||
Giải 5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
Giải 6 | 079235880 | |||||||||||
Giải 7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,6 | 1 |
2,6 | 2 |
2 | 3 |
7,7,8,9,9,9 | 4 |
3,4,9 | 5 |
2,4,6,9 | 6 |
6 | 7 |
5,9 | 8 |
4,4,7,8 | 9 |
5VC - 10VC - 1VC - 8VC - 16VC - 13VC - 6VC - 4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
Giải 1 | 29263 | |||||||||||
Giải 2 | 3942926528 | |||||||||||
Giải 3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
Giải 4 | 7706809292445623 | |||||||||||
Giải 5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
Giải 6 | 241166754 | |||||||||||
Giải 7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
0,4,8 | 1 |
4,7,9 | 2 |
2,6,6 | 3 |
4,5 | 4 |
5 | |
0,1,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
2,6,7,7,8 | 8 |
1,2,4 | 9 |
2UT - 17UT - 3UT - 14UT - 15UT - 11UT - 1UT - 8UT | ||||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
Giải 1 | 87999 | |||||||||||
Giải 2 | 6975568370 | |||||||||||
Giải 3 | 052242529836522918076267857318 | |||||||||||
Giải 4 | 4790356608919595 | |||||||||||
Giải 5 | 923061923285034615792794 | |||||||||||
Giải 6 | 383053721 | |||||||||||
Giải 7 | 00145057 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8 |
2 | 1,2,4 |
3 | 0 |
4 | 1,6 |
5 | 0,3,5,7 |
6 | 6 |
7 | 0,8,9 |
8 | 3,5 |
9 | 0,1,2,4,5,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,5,7,9 | 0 |
2,4,9 | 1 |
2,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,9 | 4 |
5,8,9 | 5 |
4,6 | 6 |
0,5 | 7 |
1,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
7UL - 4UL - 3UL - 12UL - 1UL - 19UL - 14UL - 13UL | ||||||||||||
ĐB | 02255 | |||||||||||
Giải 1 | 36597 | |||||||||||
Giải 2 | 2285334115 | |||||||||||
Giải 3 | 780158308667426590990969779981 | |||||||||||
Giải 4 | 9626512680388951 | |||||||||||
Giải 5 | 191089556468769704622261 | |||||||||||
Giải 6 | 782433828 | |||||||||||
Giải 7 | 45197871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,5,5,9 |
2 | 6,6,6,8 |
3 | 3,8 |
4 | 5 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 1,2,8 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2,6 |
9 | 7,7,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,6,7,8 | 1 |
6,8 | 2 |
3,5 | 3 |
4 | |
1,1,4,5,5 | 5 |
2,2,2,8 | 6 |
9,9,9 | 7 |
2,3,6,7 | 8 |
1,9 | 9 |
8UC - 17UC - 14UC - 13UC - 4UC - 3UC - 10UC - 7UC | ||||||||||||
ĐB | 47219 | |||||||||||
Giải 1 | 69679 | |||||||||||
Giải 2 | 9503084929 | |||||||||||
Giải 3 | 182338022553054807595469168295 | |||||||||||
Giải 4 | 4416604512590553 | |||||||||||
Giải 5 | 883391435498121820315830 | |||||||||||
Giải 6 | 683921485 | |||||||||||
Giải 7 | 42082476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1,4,5,9 |
3 | 0,0,1,3,3 |
4 | 2,3,5 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | 6,9 |
8 | 3,5 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
2,3,9 | 1 |
4 | 2 |
3,3,4,5,8 | 3 |
2,5 | 4 |
2,4,8,9 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,5,7 | 9 |
12TU - 7TU - 14TU - 16TU - 20TU - 2TU - 10TU - 13TU | ||||||||||||
ĐB | 31163 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 1255504962 | |||||||||||
Giải 3 | 332507068646583059808466551873 | |||||||||||
Giải 4 | 7973852247243737 | |||||||||||
Giải 5 | 720236042215383557381883 | |||||||||||
Giải 6 | 853507756 | |||||||||||
Giải 7 | 36490284 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 5,6,7,8 |
4 | 9 |
5 | 0,3,5,6 |
6 | 2,3,5 |
7 | 3,3 |
8 | 0,3,3,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
1 | |
0,0,2,6 | 2 |
5,6,7,7,8,8 | 3 |
0,2,8 | 4 |
1,3,5,6 | 5 |
3,5,8 | 6 |
0,3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
3TL - 15TL - 1TL - 6TL - 13TL - 20TL - 5TL - 18TL | ||||||||||||
ĐB | 77286 | |||||||||||
Giải 1 | 14836 | |||||||||||
Giải 2 | 7354721384 | |||||||||||
Giải 3 | 724417033522188333473879075207 | |||||||||||
Giải 4 | 0710246942133060 | |||||||||||
Giải 5 | 195833307700983634881943 | |||||||||||
Giải 6 | 189338969 | |||||||||||
Giải 7 | 90000428 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,7 |
1 | 0,3 |
2 | 8 |
3 | 0,5,6,6,8 |
4 | 1,3,7,7 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | |
8 | 4,6,8,8,9 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,6,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,4 | 3 |
0,8 | 4 |
3 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,4,4 | 7 |
2,3,5,8,8 | 8 |
6,6,8 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Bắc thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất. Ngoài dò thông tin của các giải đã mở thưởng, người chơi còn có thể xem bảng lô tô 2 số, 3 số thứ 4 hàng tuần bên dưới bảng kết quả để nắm được quy luật ra số.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu MB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng Miền Bắc với tổng 81.150 giải thưởng được chia như sau:
- Giải đặc biệt với 1 lần quay 5 chữ số: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 1.000.000.000 - Số lượng giải: 3 - Tổng giá trị với số tiền (VNĐ): 3.000.000.000.
- Giải nhất gồm 5 chữ số, 1 lần quay: Giá trị (VNĐ): 10.000.000 - Số giải: 15 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải nhì 2 lần quay, giải 5 chữ số: Giá trị (VNĐ): 5.000.000 - Số giải: 30 - Tổng (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba 5 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 1.000.000 - Số giải: 90 - Tổng (VNĐ): 90.000.000.
- Giải tư 4 lần quay, giải 4 chữ số: Giá trị (VNĐ): 400.000 - Số giải: 600 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải năm 4 chữ số, 6 lần quay: Giá trị (VNĐ): 200.000 - Số giải: 900 - Tổng (VNĐ): 180.000.000.
- Giải sáu 3 lần quay, giải 3 chữ số: Giá trị (VNĐ): 100.000 - Số giải: 4.500 - Tổng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải bảy 4 lần quay, giải 2 chữ số: Giá trị (VNĐ): 40.000 - Số giải: 60.000 - Tổng (VNĐ): 2.400.000.000.
- Ngoài ra, còn có giải phụ là những vé trùng với giải đặc biệt, nhưng không trùng kí hiệu của GĐB thì sẽ trúng giải trị giá 20.000.000 vnđ - Số giải: 12 - Tổng (VNĐ): 240.000.000.
- Giải khuyến khích cho những vé có 2 số cuối của hàng đơn vị và hàng chục trùng với 2 số cuối giải đặc biệt ĐB thì sẽ trúng giải trị giá 40.000 vnđ - Số giải: 15.000 - Tổng (VNĐ): 600.000.000.
Trường hợp vé của bạn có dãy số trùng với nhiều kết quả trong bảng thì sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Khi trúng vé số miền Bắc, liên hệ nhận thưởng tại:
Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123