TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 19 | 48 |
G7 | 479 | 451 | 098 |
G6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 9 | |
1 | 0,2,9,9 | 1,5,6 | |
2 | 1 | ||
3 | 2,2,4,4,5 | 6 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1,2,8 |
5 | 1,6,8,8 | 1,5 | 0 |
6 | 1,9 | 1,3 | |
7 | 2,8,9,9,9 | 1,1 | 6,7,7 |
8 | 1 | 4,5,8 | 7 |
9 | 7 | 2,5,6,8,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
56 26 lần | 64 25 lần | 18 25 lần | 94 25 lần | 39 24 lần |
03 23 lần | 00 22 lần | 48 22 lần | 10 22 lần | 32 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
41 11 lần | 66 11 lần | 16 10 lần | 54 10 lần | 81 10 lần |
13 9 lần | 25 9 lần | 24 8 lần | 74 8 lần | 34 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
22 9 lượt | 74 8 lượt | 89 6 lượt | 05 5 lượt | 13 5 lượt |
59 5 lượt | 91 5 lượt | 93 5 lượt | 20 4 lượt | 31 4 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 03 | 39 |
G7 | 037 | 529 | 604 |
G6 | 7397 0483 6910 | 7035 8427 1575 | 3932 4565 2718 |
G5 | 8323 | 4407 | 0002 |
G4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 |
G3 | 41200 59757 | 28428 51136 | 26008 89655 |
G2 | 29628 | 33826 | 27582 |
G1 | 51115 | 39872 | 23139 |
ĐB | 967809 | 949617 | 036911 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 3,7 | 2,4,8 |
1 | 0,5 | 5,7,8 | 1,8 |
2 | 3,8 | 6,7,8,9 | |
3 | 7 | 5,6 | 2,9,9 |
4 | 0 | 1,1,2 | |
5 | 6,7 | 6,8 | 5 |
6 | 1 | 1,8,9 | 5,9 |
7 | 2,5 | ||
8 | 3,6,6 | 0,2,8 | |
9 | 2,4,7 | 0 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 70 | 96 |
G7 | 083 | 012 | 449 |
G6 | 9368 0308 2655 | 2006 8887 9992 | 1894 4748 3353 |
G5 | 1494 | 9347 | 5492 |
G4 | 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 |
G3 | 31016 76145 | 91048 46362 | 15664 92530 |
G2 | 34576 | 99660 | 19033 |
G1 | 83925 | 87221 | 98535 |
ĐB | 069169 | 197268 | 378297 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 6 | 0 |
1 | 6,9 | 2,4 | 0,1 |
2 | 5 | 1,3 | |
3 | 0,5 | 9 | 0,3,5,5 |
4 | 5 | 7,8 | 8,9,9 |
5 | 5,6 | 0 | 3 |
6 | 8,8,9 | 0,2,5,8 | 4,4 |
7 | 1,6 | 0,1 | |
8 | 0,3 | 7,7 | |
9 | 4 | 2 | 2,4,4,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 65 | 90 |
G7 | 134 | 371 | 708 |
G6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,1,2 | 4,6,6,8 |
1 | 0 | 8 | 5 |
2 | 9 | 4,6,6 | |
3 | 4 | 7 | 0,2,7 |
4 | 2 | 5,6,9 | |
5 | 6,6 | 2,4 | |
6 | 7 | 0,5,5,7 | 2 |
7 | 0,5,6 | 1,5 | 9 |
8 | 3,5 | 0,3 | 3 |
9 | 4,6,7,9 | 4,5 | 0,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 69 | 85 |
G7 | 603 | 900 | 134 |
G6 | 4199 5056 8731 | 5899 4644 0172 | 3800 2085 7912 |
G5 | 2369 | 3846 | 5362 |
G4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 | 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 |
G3 | 34156 01328 | 14342 41421 | 14569 94431 |
G2 | 97517 | 43121 | 39220 |
G1 | 32281 | 39451 | 80509 |
ĐB | 233694 | 951328 | 778887 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0,9 |
1 | 7 | 2 | 2 |
2 | 0,8,9 | 1,1,8 | 0,5 |
3 | 1,3 | 8 | 1,4 |
4 | 1,2,4,6 | 8,9 | |
5 | 6,6 | 1 | |
6 | 6,9 | 1,2,4,9 | 2,2,5,9 |
7 | 3,4 | 2 | 5 |
8 | 1,6 | 5,5,6,7 | |
9 | 2,4,9 | 9,9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 63 | 35 |
G7 | 645 | 764 | 443 |
G6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 3,5 | 8 |
1 | 1 | 1,3,4 | 1 |
2 | 6 | 9,9 | 0,0,4 |
3 | 0,2,3,6,7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0,2 | 1,3,7 | 1,2,5,6,9 |
6 | 5 | 1,3,4 | 0,1 |
7 | 0,1,6 | 1,3 | 1,6 |
8 | 5,8 | 7 | |
9 | 1,9 | 1 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 54 | 49 |
G7 | 106 | 221 | 737 |
G6 | 5894 6406 3363 | 0493 8968 2655 | 4671 3168 0346 |
G5 | 3019 | 8654 | 0303 |
G4 | 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 | 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 | 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768 |
G3 | 31708 31965 | 71415 89797 | 41970 67661 |
G2 | 57824 | 56866 | 19817 |
G1 | 30392 | 46517 | 53752 |
ĐB | 302921 | 032038 | 982381 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6,8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5,7 | 7 |
2 | 1,2,3,4,5 | 1 | |
3 | 0 | 6,8 | 7 |
4 | 6 | 4,5,6,9 | |
5 | 4,4,5,9 | 2 | |
6 | 3,5,8 | 6,8 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 4,9 | 0 | 0,1 |
8 | 1,9 | ||
9 | 2,4 | 0,3,6,7,9 |
XSMN thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.