Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 343 |
Giải 6 | 947461255219 |
Giải 5 | 4491 |
Giải 4 | 61674288437910346575835509702648191 |
Giải 3 | 6510809321 |
Giải 2 | 86080 |
Giải 1 | 94516 |
ĐB | 223267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 6,9 |
2 | 1,5,6 |
3 | |
4 | 3,3 |
5 | 0 |
6 | 7 |
7 | 4,4,5 |
8 | 0,1 |
9 | 1,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
2,8,9,9 | 1 |
2 | |
0,4,4 | 3 |
7,7 | 4 |
2,7 | 5 |
1,2 | 6 |
6 | 7 |
0 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
57 11 lần | 97 11 lần | 04 10 lần | 09 10 lần | 33 10 lần |
51 10 lần | 52 10 lần | 70 10 lần | 13 9 lần | 21 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 1 lần | 26 1 lần | 58 2 lần | 53 2 lần | 44 2 lần |
25 2 lần | 12 2 lần | 96 3 lần | 93 3 lần | 89 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
78 32 lượt | 73 19 lượt | 99 19 lượt | 58 17 lượt | 93 17 lượt |
66 16 lượt | 38 16 lượt | 35 16 lượt | 76 14 lượt | 71 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 13 lượt | 35-53 7 lượt | 28-82 7 lượt | 69-96 6 lượt | 27-72 5 lượt |
06-60 5 lượt | 79-97 5 lượt | 17-71 5 lượt | 14-41 4 lượt | 13-31 4 lượt |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 168 |
Giải 6 | 328591519474 |
Giải 5 | 0023 |
Giải 4 | 32081177071993735364448325395685956 |
Giải 3 | 9316293681 |
Giải 2 | 00122 |
Giải 1 | 23857 |
ĐB | 907422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | |
2 | 2,2,3 |
3 | 2,7 |
4 | 2 |
5 | 1,6,6,7 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4 |
8 | 1,1,5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8,8 | 1 |
2,2,3,4,6 | 2 |
2 | 3 |
6,7 | 4 |
8 | 5 |
5,5 | 6 |
0,3,5 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 857 |
Giải 6 | 789549163639 |
Giải 5 | 6350 |
Giải 4 | 45733122046952148462110014529835170 |
Giải 3 | 2709499318 |
Giải 2 | 89002 |
Giải 1 | 28519 |
ĐB | 252139 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,5 |
1 | 6,8,9 |
2 | 1 |
3 | 3,9,9 |
4 | |
5 | 0,7 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,2 | 1 |
0,6 | 2 |
3 | 3 |
0,9 | 4 |
0,9 | 5 |
1 | 6 |
5 | 7 |
1,9 | 8 |
1,3,3 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 884 |
Giải 6 | 762315526154 |
Giải 5 | 7575 |
Giải 4 | 55257137334313637629259507425613624 |
Giải 3 | 7081613536 |
Giải 2 | 53055 |
Giải 1 | 53933 |
ĐB | 261289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 3,4,9 |
3 | 3,3,6,6 |
4 | |
5 | 0,2,4,5,6,7 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 4,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
5 | 2 |
2,3,3 | 3 |
2,5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
1,3,3,5 | 6 |
5 | 7 |
8 | |
2,8,8 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 607 |
Giải 6 | 867552801067 |
Giải 5 | 3241 |
Giải 4 | 36274433907067498277094136885783233 |
Giải 3 | 5141055730 |
Giải 2 | 58487 |
Giải 1 | 89990 |
ĐB | 776646 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,3 |
4 | 1,6 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | 4,4,5,7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8,9,9 | 0 |
4 | 1 |
2 | |
1,3 | 3 |
7,7 | 4 |
7 | 5 |
4 | 6 |
0,5,6,7,8 | 7 |
8 | |
1 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 457248138547 |
Giải 5 | 1877 |
Giải 4 | 36517192067148471074329518866521577 |
Giải 3 | 2052130297 |
Giải 2 | 45030 |
Giải 1 | 74987 |
ĐB | 904059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 3,7 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 3,7 |
5 | 1,9 |
6 | 5 |
7 | 2,4,7,7 |
8 | 4,7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
2,5 | 1 |
7 | 2 |
1,4 | 3 |
7,8 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
1,4,7,7,8,9 | 7 |
8 | |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 987 |
Giải 6 | 129715841770 |
Giải 5 | 3890 |
Giải 4 | 63052637571796965470358492725072674 |
Giải 3 | 5925218801 |
Giải 2 | 66332 |
Giải 1 | 51167 |
ĐB | 360221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 9 |
5 | 0,2,2,2,7 |
6 | 7,9 |
7 | 0,0,4 |
8 | 4,7 |
9 | 0,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,7,9 | 0 |
0,2 | 1 |
3,5,5,5 | 2 |
3 | |
7,8 | 4 |
5 | |
6 | |
5,6,8,9 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả xổ số Bình Phước thứ 7 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Bình Phước tại địa chỉ 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài
Một trang XSMN đài Bình Phước gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 725 QL 14, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước
Mã số thuế: 3800100513 – ĐT: 0271.3870296 – Fax: 0271.3870296
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.