Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 53 | 63 |
G7 | 741 | 844 | 589 |
G6 | 7070 3670 0237 | 1509 2611 2038 | 5299 8826 3259 |
G5 | 9344 | 7121 | 8377 |
G4 | 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409 | 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 | 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 |
G3 | 45073 06442 | 02096 00357 | 62773 28059 |
G2 | 63464 | 58814 | 84666 |
G1 | 31756 | 14236 | 72303 |
ĐB | 083295 | 706786 | 316169 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 6,9 | 3,5 |
1 | 0,1 | 1,4 | 4 |
2 | 7 | 1,4 | 6 |
3 | 7 | 1,6,6,8,8 | 0,1 |
4 | 1,2,4 | 4 | |
5 | 6,8 | 3,7 | 1,9,9 |
6 | 4,9 | 7 | 3,6,8,9 |
7 | 0,0,3 | 7 | 3,7 |
8 | 6 | 1,9 | |
9 | 1,5 | 6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 27 lần | 66 25 lần | 33 25 lần | 47 22 lần | 53 22 lần |
01 22 lần | 22 22 lần | 51 21 lần | 86 21 lần | 74 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 08 11 lần | 05 10 lần | 17 10 lần | 50 10 lần |
71 10 lần | 84 9 lần | 48 8 lần | 83 8 lần | 88 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
39 9 lượt | 46 9 lượt | 00 8 lượt | 55 7 lượt | 19 6 lượt |
48 6 lượt | 50 6 lượt | 13 4 lượt | 29 4 lượt | 94 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 170 lần | 6 172 lần | 3 174 lần | 4 166 lần | 5 164 lần |
2 164 lần | 8 139 lần | 7 160 lần | 1 148 lần | 9 163 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 174 lần | 6 170 lần | 7 152 lần | 1 178 lần | 2 179 lần |
4 163 lần | 8 147 lần | 9 158 lần | 0 147 lần | 5 152 lần |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 92 | 07 |
G7 | 738 | 007 | 747 |
G6 | 2883 3407 5638 | 1638 7412 3204 | 0204 4341 0818 |
G5 | 5917 | 0895 | 9954 |
G4 | 26966 58775 79668 41688 56887 80465 60614 | 65175 72838 78208 06310 40106 90081 11412 | 57620 33266 96145 41666 06803 14152 73972 |
G3 | 97779 97524 | 75123 15273 | 21316 06496 |
G2 | 99468 | 47453 | 07414 |
G1 | 98769 | 53458 | 61041 |
ĐB | 148882 | 299132 | 722182 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4,6,7,8 | 3,4,7 |
1 | 4,7 | 0,2,2 | 4,6,8 |
2 | 4 | 3 | 0 |
3 | 7,8,8 | 2,8,8 | |
4 | 1,1,5,7 | ||
5 | 3,8 | 2,4 | |
6 | 5,6,8,8,9 | 6,6 | |
7 | 5,9 | 3,5 | 2 |
8 | 2,3,7,8 | 1 | 2 |
9 | 2,5 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 66 | 74 |
G7 | 238 | 997 | 993 |
G6 | 0422 5464 1922 | 9218 3572 0725 | 2411 2883 7676 |
G5 | 0562 | 3668 | 4884 |
G4 | 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 | 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 | 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090 |
G3 | 61406 49962 | 49511 84422 | 65982 96463 |
G2 | 96071 | 88937 | 69438 |
G1 | 80640 | 76712 | 33317 |
ĐB | 575878 | 919977 | 179009 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | 9,9 | 4,5,9 |
1 | 0,1,2,8 | 1,2,7 | |
2 | 2,2 | 2,5 | |
3 | 1,1,8,8 | 3,4,7 | 8 |
4 | 0,1 | ||
5 | 4,9 | ||
6 | 2,2,4,9 | 6,8 | 3 |
7 | 1,8,9 | 2,7 | 4,4,6 |
8 | 2,3,4 | ||
9 | 5 | 2,7,8 | 0,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,5 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3,6,8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | 2,4,9 | 3,4 | |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 1,5 | 0,0,1 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 2,8,9 |
8 | 6 | 1,2,5,6 | 0,6 |
9 | 1,5 | 0,2 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,3 | 1,2 |
2 | 1,2 | 2,9 | 5,5,7 |
3 | 3,3,4,5 | 0,3,5 | |
4 | 0,0,3 | 0,2 | 3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
6 | 2,2,8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | 0,0,5 | 5,7 | |
9 | 0,1,6,7 | 8 | 0,4 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3,4 |
1 | 1,2,4 | 0 | 4 |
2 | 4,6,7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3,4 | 3,6 | 6 |
4 | 9 | 3,7,9 | |
5 | 3,7,8 | 2,4 | 8 |
6 | 3,6,8,9 | 5 | |
7 | 0,1,4 | 2,3,5,5 | 8 |
8 | 5,9 | 4,7 | |
9 | 6,7 | 2,4,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 50 | 33 |
G7 | 519 | 523 | 885 |
G6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,4,5 | 7 | 1,7 |
1 | 8,9 | 3,9 | 2 |
2 | 2,8 | 3,3,3,7 | 5 |
3 | 7 | 0,5 | 2,3,4 |
4 | 0 | 4,7,8 | 0,3,7 |
5 | 3,6 | 0,2,7 | |
6 | 7,7 | 9 | |
7 | 4,9 | 0,6,9 | 2,4,8 |
8 | 6,6 | 5,6 | |
9 | 2 | 0,8 |
XSMN thứ 6 - Cập nhật trực tiếp Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay 3 đài
Trên một trang KQXSMN thứ 6 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn các đài, truy cập: Dự đoán XSMN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.