Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 791 |
Giải 6 | 439310730174 |
Giải 5 | 4519 |
Giải 4 | 59665673053038203905316041439912460 |
Giải 3 | 7919560463 |
Giải 2 | 99391 |
Giải 1 | 26000 |
ĐB | 388089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,5,5 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 0,3,5 |
7 | 3,4 |
8 | 2,9 |
9 | 1,1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
9,9 | 1 |
2,8 | 2 |
6,7,9 | 3 |
0,7 | 4 |
0,0,6,9 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
1,8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 13 lần | 43 11 lần | 60 11 lần | 27 10 lần | 32 10 lần |
58 9 lần | 73 9 lần | 81 9 lần | 91 9 lần | 93 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 59 1 lần | 79 2 lần | 66 2 lần | 41 2 lần |
23 2 lần | 12 2 lần | 08 2 lần | 07 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 34 lượt | 07 25 lượt | 84 22 lượt | 52 19 lượt | 54 19 lượt |
59 17 lượt | 08 15 lượt | 50 14 lượt | 39 14 lượt | 66 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45-54 6 lượt | 26-62 5 lượt | 68-86 4 lượt | 13-31 4 lượt | 01-10 4 lượt |
38-83 4 lượt | 08-80 4 lượt | 79-97 3 lượt | 29-92 3 lượt | 09-90 3 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đầu 1: 34 lần | Đầu 2: 31 lần | Đầu 3: 28 lần | Đầu 4: 43 lần |
Đầu 5: 25 lần | Đầu 6: 38 lần | Đầu 7: 33 lần | Đầu 8: 29 lần | Đầu 9: 26 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 18 lần | Đuôi 1: 22 lần | Đuôi 2: 35 lần | Đuôi 3: 26 lần | Đuôi 4: 30 lần |
Đuôi 5: 25 lần | Đuôi 6: 36 lần | Đuôi 7: 41 lần | Đuôi 8: 33 lần | Đuôi 9: 37 lần |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 644849197832 |
Giải 5 | 2270 |
Giải 4 | 14451373030519668214440255959422694 |
Giải 3 | 7765791472 |
Giải 2 | 91477 |
Giải 1 | 23267 |
ĐB | 268642 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 4,9 |
2 | 5 |
3 | 2 |
4 | 2,3,8 |
5 | 1,7 |
6 | 7 |
7 | 0,2,7 |
8 | |
9 | 1,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
5,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
0,4 | 3 |
1,9,9 | 4 |
2 | 5 |
9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
4 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 547 |
Giải 6 | 617357981318 |
Giải 5 | 6481 |
Giải 4 | 34760659431377659035701435802147951 |
Giải 3 | 8284219971 |
Giải 2 | 57615 |
Giải 1 | 33056 |
ĐB | 695165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,8 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 2,3,3,7 |
5 | 1,6 |
6 | 0,5 |
7 | 1,3,6,8 |
8 | 1 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,5,7,8 | 1 |
4 | 2 |
4,4,7 | 3 |
4 | |
1,3,6 | 5 |
5,7 | 6 |
4 | 7 |
1,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 823 |
Giải 6 | 826176024778 |
Giải 5 | 9714 |
Giải 4 | 40328198308609637446166297895857833 |
Giải 3 | 4527235929 |
Giải 2 | 42698 |
Giải 1 | 13109 |
ĐB | 377467 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,9 |
1 | 4 |
2 | 3,8,9,9 |
3 | 0,3 |
4 | 6 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
6 | 1 |
0,7 | 2 |
2,3 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
4,9 | 6 |
6,9 | 7 |
2,5,7,9 | 8 |
0,2,2 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 693 |
Giải 6 | 871175609740 |
Giải 5 | 0386 |
Giải 4 | 43827754802280213574959108475328583 |
Giải 3 | 9375550956 |
Giải 2 | 24551 |
Giải 1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 0 |
5 | 1,3,5,6 |
6 | 0,0 |
7 | 4 |
8 | 0,1,3,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,6,8 | 0 |
1,3,5,8 | 1 |
0 | 2 |
5,8,9 | 3 |
7 | 4 |
5 | 5 |
5,8 | 6 |
2 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 987 |
Giải 6 | 539094510596 |
Giải 5 | 2417 |
Giải 4 | 41772857000151187720239176325809998 |
Giải 3 | 6360447626 |
Giải 2 | 13475 |
Giải 1 | 95081 |
ĐB | 497230 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,7,7 |
2 | 0,6 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | |
7 | 2,5 |
8 | 1,7 |
9 | 0,3,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,9 | 0 |
1,5,8 | 1 |
7 | 2 |
9 | 3 |
0 | 4 |
7 | 5 |
2,9 | 6 |
1,1,8 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 245 |
Giải 6 | 896360317396 |
Giải 5 | 9406 |
Giải 4 | 54138255784936761493346327248249976 |
Giải 3 | 7378644669 |
Giải 2 | 77003 |
Giải 1 | 73082 |
ĐB | 614920 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1,2,8,8 |
4 | 5 |
5 | |
6 | 3,7,9 |
7 | 6,8 |
8 | 2,2,6 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
3,8,8 | 2 |
0,6,9 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
0,7,8,9 | 6 |
6 | 7 |
3,3,7 | 8 |
6 | 9 |
Kết quả Xổ Số Cần Thơ thứ 4 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ tại địa chỉ 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều.
Lưu ý: Một trang kết quả xổ số miền Nam đài Cần Thơ gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa Chỉ: 29 Cách Mạng Tháng 8, P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111
Fax: 0710. 3820964 Email: [email protected]
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN hôm nay