TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 12 | 10 | 81 | 44 |
G7 | 086 | 541 | 343 | 356 |
G6 | 7628 6792 2400 | 2423 3382 8857 | 9474 6125 5219 | 7947 9366 2690 |
G5 | 1703 | 7014 | 4491 | 3130 |
G4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 | 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847 |
G3 | 43687 81197 | 46242 22596 | 65108 09321 | 71164 11270 |
G2 | 37621 | 99660 | 86080 | 57329 |
G1 | 44236 | 95724 | 94516 | 65818 |
ĐB | 365883 | 549383 | 223267 | 896836 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,5 | 3,8 | ||
1 | 2 | 0,4 | 6,9 | 5,8,9 |
2 | 1,7,8 | 3,4,7 | 1,5,6 | 9 |
3 | 0,2,6,9 | 0,6 | ||
4 | 7 | 1,2,6,8 | 3,3 | 2,4,7,7 |
5 | 1,7 | 0 | 6 | |
6 | 7 | 0,1 | 7 | 1,4,6 |
7 | 4,4,5 | 0,2 | ||
8 | 3,6,7 | 2,3,3 | 0,1 | |
9 | 2,7 | 6,9 | 1,1 | 0,0 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
32 31 lần | 74 31 lần | 77 30 lần | 82 30 lần | 30 29 lần |
16 28 lần | 42 28 lần | 48 28 lần | 36 28 lần | 10 27 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78 16 lần | 01 16 lần | 45 15 lần | 44 14 lần | 86 14 lần |
59 13 lần | 66 12 lần | 76 12 lần | 88 10 lần | 58 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
79 6 lượt | 09 5 lượt | 11 5 lượt | 65 5 lượt | 13 4 lượt |
40 4 lượt | 45 4 lượt | 06 3 lượt | 17 3 lượt | 53 3 lượt |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 58 | 42 | 52 |
G7 | 951 | 532 | 168 | 903 |
G6 | 4769 7301 2074 | 8283 0516 0532 | 3285 9151 9474 | 1103 9587 0362 |
G5 | 8721 | 3899 | 0023 | 2703 |
G4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 |
G3 | 37287 62090 | 85216 99687 | 93162 93681 | 49783 47730 |
G2 | 46621 | 99978 | 00122 | 06394 |
G1 | 35795 | 49022 | 23857 | 95330 |
ĐB | 918254 | 355972 | 907422 | 363290 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,1 | 7 | 2,3,3,3,7 | |
1 | 8 | 6,6 | ||
2 | 1,1 | 2,9 | 2,2,3 | 5,6 |
3 | 1,9 | 2,2,5,8 | 2,7 | 0,0,2 |
4 | 9 | 2 | ||
5 | 0,1,1,4 | 8 | 1,6,6,7 | 1,2 |
6 | 9 | 9,9 | 2,4,8 | 2 |
7 | 4,6 | 2,8 | 4 | |
8 | 7 | 3,7 | 1,1,5 | 2,3,7 |
9 | 0,5 | 1,5,9 | 0,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 93 | 34 | 05 | 90 |
G7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,7,7 | 1,2,4,5 | 0 |
1 | 0 | 2,8 | 6,8,9 | |
2 | 2,4,4,9 | 0,7,8 | 1 | 4,7 |
3 | 1,4 | 3,9,9 | 3 | |
4 | 6 | 9 | 2,8,8 | |
5 | 2,4 | 0,7 | 0,9 | |
6 | 3,7 | 7 | 2 | 7,8,9,9 |
7 | 1 | 0 | 7 | |
8 | 5,5,9,9 | 3 | 2,5 | |
9 | 0,3,3 | 2,3,5,9 | 4,5,8 | 0,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 63 | 83 | 89 | 36 |
G7 | 592 | 907 | 884 | 439 |
G6 | 6452 6714 0917 | 3721 5582 9798 | 7623 1552 6154 | 4978 9790 3653 |
G5 | 8141 | 0100 | 7575 | 6424 |
G4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 |
G3 | 78441 81577 | 71193 28798 | 70816 13536 | 72092 16885 |
G2 | 97039 | 29101 | 53055 | 57533 |
G1 | 97440 | 16141 | 53933 | 87043 |
ĐB | 876081 | 263401 | 261289 | 243006 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 9 | 0,1,1,5,5,6,7 | 6,8 | |
1 | 4,4,7 | 6 | 7 | |
2 | 7 | 1 | 3,4,9 | 4,5 |
3 | 9 | 3,3,6,6 | 3,6,9 | |
4 | 0,1,1 | 1,4 | 3 | |
5 | 1,2 | 0,2,4,5,6,7 | 3 | |
6 | 3 | 6 | 9 | |
7 | 4,7 | 5 | 0,3,8 | |
8 | 1,8 | 2,3,3,8 | 4,9,9 | 5 |
9 | 2,6 | 3,8,8 | 0,2,6 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 6,8 | 0,9 | 0,3,9 | 2,6 |
2 | 3,6 | 2,5 | ||
3 | 0,3,3,7 | 4 | 0,3 | 2,6,8 |
4 | 5,7 | 0,2,5,5,8 | 1,6 | 6,8,9 |
5 | 4,5 | 7 | 1,4 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 2,7,8 |
7 | 7,7 | 3,6 | 4,4,5,7 | 7 |
8 | 2 | 0,4 | 0,7 | 2,4 |
9 | 4,8,9 | 0 | 0,0 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 07 | 13 | 43 | 46 |
G7 | 381 | 922 | 209 | 505 |
G6 | 2228 0911 1765 | 0611 0039 3072 | 4572 4813 8547 | 5929 8832 4763 |
G5 | 3805 | 2832 | 1877 | 8720 |
G4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 | 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 |
G3 | 60843 77870 | 52844 59068 | 20521 30297 | 02218 34889 |
G2 | 60519 | 41711 | 45030 | 31224 |
G1 | 73238 | 86965 | 74987 | 57244 |
ĐB | 949348 | 821934 | 904059 | 769500 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 6,9 | 0,2,5 | |
1 | 1,5,9 | 1,1,3,4,8 | 3,7 | 8 |
2 | 8,9 | 2,9 | 1 | 0,2,4,9 |
3 | 8,9 | 2,4,9 | 0 | 0,1,2,7 |
4 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 2,4,6 |
5 | 6 | 1,9 | ||
6 | 5,9 | 5,8 | 5 | 3 |
7 | 0,0,1 | 2,4,4 | 2,4,7,7 | 5 |
8 | 1 | 4,7 | 9 | |
9 | 5 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 45 | 85 | 52 | 67 |
G7 | 265 | 482 | 987 | 657 |
G6 | 9347 4726 3816 | 7732 6494 0755 | 1297 1584 1770 | 1467 5012 7054 |
G5 | 5323 | 7319 | 3890 | 9287 |
G4 | 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 | 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 | 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628 |
G3 | 66263 87322 | 49114 04838 | 59252 18801 | 66378 12042 |
G2 | 88005 | 37702 | 66332 | 88179 |
G1 | 19226 | 68171 | 51167 | 42187 |
ĐB | 276397 | 194611 | 360221 | 688853 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2,7 | 1 | |
1 | 6 | 1,4,7,9 | 2,2,4 | |
2 | 1,2,3,3,5,6,6 | 1 | 8 | |
3 | 4 | 2,8,8 | 2 | |
4 | 1,5,7 | 3 | 9 | 2 |
5 | 5 | 0,2,2,2,7 | 3,4,7 | |
6 | 3,5 | 3 | 7,9 | 7,7 |
7 | 2 | 1,3,4 | 0,0,4 | 0,3,8,9 |
8 | 0 | 2,5 | 4,7 | 1,7,7,9 |
9 | 7 | 4 | 0,7 |
XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.