0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
05-11-2024 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
04-11-2024 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
03-11-2024 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 |
02-11-2024 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
01-11-2024 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
31-10-2024 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
30-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
29-10-2024 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 |
28-10-2024 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
27-10-2024 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 |
26-10-2024 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
25-10-2024 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
24-10-2024 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
23-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
22-10-2024 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
21-10-2024 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
20-10-2024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
19-10-2024 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
18-10-2024 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
17-10-2024 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16-10-2024 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
15-10-2024 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
14-10-2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 |
13-10-2024 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
12-10-2024 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
11-10-2024 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
10-10-2024 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
09-10-2024 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
08-10-2024 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Tổng | 66 | 73 | 88 | 92 | 76 | 91 | 80 | 84 | 80 | 80 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-11-2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 |
05-11-2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
04-11-2024 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |
03-11-2024 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
02-11-2024 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |
01-11-2024 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
31-10-2024 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
30-10-2024 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 |
29-10-2024 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
28-10-2024 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
27-10-2024 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
26-10-2024 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
25-10-2024 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
24-10-2024 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 |
23-10-2024 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
22-10-2024 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 |
21-10-2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 |
20-10-2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
19-10-2024 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 |
18-10-2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
17-10-2024 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
16-10-2024 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
15-10-2024 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
14-10-2024 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
13-10-2024 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
12-10-2024 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
11-10-2024 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
10-10-2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
09-10-2024 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
08-10-2024 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Tổng | 73 | 71 | 83 | 80 | 79 | 101 | 82 | 75 | 84 | 82 |
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc theo tuần, theo tháng gần đây nhất là thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi, và bộ số bao nhiêu. (Mời di chuột vào từng số để xem chi tiết)
- Tính năng này giúp bạn xem được thống kê đầu/đuôi loto của từng giải theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng gần đây nhất.
- Việc kiểm tra thống kê đầu đuôi sẽ giúp bạn có thể ghép được bộ cầu tốt nhất cho mình trong ngày. Tham khảo thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt để xác định được đầu đuôi lô tô dễ trúng nhất trong các kỳ tiếp theo.
Xem kết quả tối nay nhanh và chính xác nhất tại: Xổ số miền Bắc