Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 22 | 25 |
G7 | 930 | 791 | 935 |
G6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3,8 | 0,4,5,5 | 3 |
1 | 8 | 9 | 1,2,7,7 |
2 | 3,4 | 2 | 5 |
3 | 0,3,4,5 | 0,5,5,6 | |
4 | 0,2 | 5,8,8 | |
5 | 9 | 8 | |
6 | 3 | 0,3,5 | 3,4 |
7 | 4 | 3,4 | |
8 | 1 | 2,9 | |
9 | 6 | 1,1,3,5,9 | 2,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
93 25 lần | 05 24 lần | 81 24 lần | 15 23 lần | 32 23 lần |
98 23 lần | 91 22 lần | 96 22 lần | 61 22 lần | 99 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
33 10 lần | 07 10 lần | 80 10 lần | 34 9 lần | 16 9 lần |
88 9 lần | 25 9 lần | 24 9 lần | 13 9 lần | 59 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
50 7 lượt | 88 7 lượt | 13 5 lượt | 20 5 lượt | 69 5 lượt |
90 5 lượt | 06 4 lượt | 10 4 lượt | 16 4 lượt | 27 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 43 | 11 |
G7 | 047 | 091 | 198 |
G6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
G3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8 | 3 | 1,5 |
1 | 5 | 4,9 | 1 |
2 | 1,6 | 5 | 6,9 |
3 | 7 | 2 | |
4 | 4,7 | 2,3,8 | 4,6 |
5 | 1,7 | 2,4 | |
6 | 1,3,6 | 7 | 2,5,7,7 |
7 | 2,2,3,5 | 0,2,7 | 6,8 |
8 | 7 | 1 | |
9 | 1 | 1,4,4,6 | 3,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 78 | 19 |
G7 | 053 | 547 | 305 |
G6 | 6117 2843 2355 | 6173 5798 1318 | 7748 3148 0367 |
G5 | 1015 | 6481 | 0393 |
G4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 |
G3 | 53143 65455 | 82842 19971 | 42285 81973 |
G2 | 04956 | 57615 | 96968 |
G1 | 53799 | 33056 | 03001 |
ĐB | 471308 | 695165 | 457163 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,4,5,7 | |
1 | 5,7 | 5,8 | 9 |
2 | 3 | 1 | |
3 | 5 | 8 | |
4 | 3,3,5 | 2,3,3,7 | 8,8 |
5 | 3,4,5,5,6 | 1,6 | |
6 | 1,5 | 0,5 | 3,7,8 |
7 | 1,3,6,8 | 3 | |
8 | 7,9 | 1 | 1,3,5 |
9 | 2,9 | 8 | 1,1,3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 97 | 66 |
G7 | 584 | 823 | 511 |
G6 | 0955 8215 6229 | 8261 7602 4778 | 7314 3348 8852 |
G5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G3 | 03130 62484 | 45272 35929 | 81092 56541 |
G2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551554 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 5 | |
1 | 1,2,5,8,9 | 4 | 1,4 |
2 | 9 | 3,8,9,9 | 1 |
3 | 0 | 0,3 | 2 |
4 | 5 | 6 | 1,8 |
5 | 5 | 8 | 2,2,4,8 |
6 | 1 | 1,7 | 6 |
7 | 4,5 | 2,8 | 3 |
8 | 1,4,4,7 | 5 | |
9 | 5,7 | 6,7,8 | 1,2,4,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 31 | 17 |
G7 | 526 | 693 | 751 |
G6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 2 | 4,5,7 |
1 | 0,6 | 0,1 | 6,7,9 |
2 | 1,2,6 | 7 | 6 |
3 | 5 | 1 | 5,8,8,9 |
4 | 9 | 0 | 4 |
5 | 2,4 | 1,3,5,6 | 1,4 |
6 | 8 | 0,0 | 2 |
7 | 4 | 4 | 9 |
8 | 5 | 0,1,3,6 | |
9 | 4,6,8 | 3 | 3,4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 93 | 10 |
G7 | 322 | 987 | 483 |
G6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0,4 | |
1 | 3,8 | 1,7,7 | 0,4,6,8,9 |
2 | 2,4 | 0,6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5,8 | 1,8 | 2 |
6 | 7 | 1,9 | |
7 | 1,6,9,9 | 2,5 | 4 |
8 | 0,3 | 1,7 | 1,3,5,7 |
9 | 0,3 | 0,3,6,8 | 4,4,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 38 | 48 |
G7 | 238 | 245 | 874 |
G6 | 5966 2603 6816 | 8963 6031 7396 | 6528 9123 8193 |
G5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G3 | 71538 94458 | 73786 44669 | 41264 40973 |
G2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G1 | 41557 | 73082 | 21526 |
ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,6 | 0,5 |
1 | 6 | 1,5 | |
2 | 0 | 3,3,6,8 | |
3 | 8,8 | 1,2,8,8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2,5,6,8 | 3,7,9 | 4,4,6 |
7 | 5 | 6,8 | 3,4 |
8 | 0,5 | 2,2,6 | 9 |
9 | 0,4,7,9 | 3,6 | 3,7 |
XSMN Thứ 4 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 4 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Xem thêm: Soi cầu miền Nam
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.