XSMB ngày 08-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67490 | |||||||||||
G1 | 78576 | |||||||||||
G2 | 4832864774 | |||||||||||
G3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G6 | 302803952 | |||||||||||
G7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
XSMB ngày 07-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67142 | |||||||||||
G1 | 07086 | |||||||||||
G2 | 9313469606 | |||||||||||
G3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
G4 | 0419711832797158 | |||||||||||
G5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
G6 | 589226061 | |||||||||||
G7 | 79528261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
XSMB ngày 06-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 44792 | |||||||||||
G1 | 03608 | |||||||||||
G2 | 8600064720 | |||||||||||
G3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
G4 | 8577736240255012 | |||||||||||
G5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
G6 | 237234022 | |||||||||||
G7 | 20417619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 2,2,9 |
2 | 0,0,2,5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 1,1 |
5 | 0,4 |
6 | 2 |
7 | 6,7 |
8 | 1,9,9 |
9 | 2,7,8 |
XSMB ngày 05-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81062 | |||||||||||
G1 | 00435 | |||||||||||
G2 | 9716802728 | |||||||||||
G3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
G4 | 4081367365420664 | |||||||||||
G5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
G6 | 915805031 | |||||||||||
G7 | 95308786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3,5 |
2 | 1,8 |
3 | 0,1,3,5,5,9 |
4 | 1,2 |
5 | 0,7 |
6 | 2,4,4,8 |
7 | 2,3 |
8 | 1,6,7 |
9 | 5,7 |
XSMB ngày 04-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37921 | |||||||||||
G1 | 32098 | |||||||||||
G2 | 7616910479 | |||||||||||
G3 | 867402969717169306648528965955 | |||||||||||
G4 | 8480752229567471 | |||||||||||
G5 | 391987231456464038910025 | |||||||||||
G6 | 831694705 | |||||||||||
G7 | 22517155 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 9 |
2 | 1,2,2,3,5 |
3 | 1 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5,5,6,6 |
6 | 4,9,9 |
7 | 1,1,9 |
8 | 0,9 |
9 | 1,4,7,8 |
XSMB ngày 03-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 61194 | |||||||||||
G1 | 47634 | |||||||||||
G2 | 8707741121 | |||||||||||
G3 | 162450465981887113759565904135 | |||||||||||
G4 | 7802603291804671 | |||||||||||
G5 | 116871184097727559823138 | |||||||||||
G6 | 810730148 | |||||||||||
G7 | 72393513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,3,8 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5,8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 9,9 |
6 | 8 |
7 | 1,2,5,5,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 4,7 |
XSMB ngày 02-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74268 | |||||||||||
G1 | 58360 | |||||||||||
G2 | 0039819382 | |||||||||||
G3 | 223692381432771421981892072976 | |||||||||||
G4 | 5139225094821186 | |||||||||||
G5 | 297299744520912070975040 | |||||||||||
G6 | 239645274 | |||||||||||
G7 | 11129484 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,0,0 |
3 | 9,9 |
4 | 0,5 |
5 | 0 |
6 | 0,8,9 |
7 | 1,2,4,4,6 |
8 | 2,2,4,6 |
9 | 4,7,8,8 |
XSMB ngày 01-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55139 | |||||||||||
G1 | 20690 | |||||||||||
G2 | 7476938063 | |||||||||||
G3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G6 | 842981511 | |||||||||||
G7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7,9 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
XSMB ngày 31-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 98585 | |||||||||||
G1 | 98551 | |||||||||||
G2 | 4989953071 | |||||||||||
G3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
G4 | 2511077069573715 | |||||||||||
G5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
G6 | 571620347 | |||||||||||
G7 | 67510921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,1,7 |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,1,1,2 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
XSMB ngày 30-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75476 | |||||||||||
G1 | 65206 | |||||||||||
G2 | 4953927171 | |||||||||||
G3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
G4 | 7208528792112898 | |||||||||||
G5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
G6 | 369719344 | |||||||||||
G7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
35
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
18
|
về 3 lần |
21
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 3 lần |
58
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 14 lần | Đuôi 0: 14 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 9 lần |
Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 10 lần | Tổng 4: 18 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 13 lần | Tổng 5: 14 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 20 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 17 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 46 lần |
57
|
về 44 lần |
09
|
về 43 lần |
39
|
về 42 lần |
31
|
về 41 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
44
|
về 41 lần |
54
|
về 41 lần |
68
|
về 41 lần |
91
|
về 41 lần |
18
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 321 lần | Đuôi 0: 310 lần | Tổng 0: 312 lần |
Đầu 1: 308 lần | Đuôi 1: 340 lần | Tổng 1: 309 lần |
Đầu 2: 295 lần | Đuôi 2: 318 lần | Tổng 2: 319 lần |
Đầu 3: 341 lần | Đuôi 3: 296 lần | Tổng 3: 331 lần |
Đầu 4: 328 lần | Đuôi 4: 338 lần | Tổng 4: 337 lần |
Đầu 5: 341 lần | Đuôi 5: 318 lần | Tổng 5: 308 lần |
Đầu 6: 342 lần | Đuôi 6: 293 lần | Tổng 6: 329 lần |
Đầu 7: 335 lần | Đuôi 7: 320 lần | Tổng 7: 312 lần |
Đầu 8: 302 lần | Đuôi 8: 365 lần | Tổng 8: 327 lần |
Đầu 9: 327 lần | Đuôi 9: 342 lần | Tổng 9: 356 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất