XSMB ngày 06-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53346 | |||||||||||
G1 | 90049 | |||||||||||
G2 | 4545841623 | |||||||||||
G3 | 773954046273889850743299484222 | |||||||||||
G4 | 4826216629209884 | |||||||||||
G5 | 646158985194430145965749 | |||||||||||
G6 | 079235880 | |||||||||||
G7 | 74946745 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | 0,2,3,6 |
3 | 5 |
4 | 5,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 1,2,6,7 |
7 | 4,4,9 |
8 | 0,4,9 |
9 | 4,4,4,5,6,8 |
XSMB ngày 05-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 6879941624 | |||||||||||
G3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G6 | 069541855 | |||||||||||
G7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | |
2 | 3,4,6,6,7,7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 1,2,7,8 |
5 | 0,4,5 |
6 | 7,8,9 |
7 | |
8 | 5,5,5,7 |
9 | 5,9 |
XSMB ngày 04-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 4940797145 | |||||||||||
G3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
G4 | 5966550900984235 | |||||||||||
G5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
G6 | 912122541 | |||||||||||
G7 | 68210563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
XSMB ngày 03-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68475 | |||||||||||
G1 | 08718 | |||||||||||
G2 | 0726381423 | |||||||||||
G3 | 683056416997036686016675223452 | |||||||||||
G4 | 4867960966181193 | |||||||||||
G5 | 547184755557747228406126 | |||||||||||
G6 | 664061855 | |||||||||||
G7 | 92357211 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,9 |
1 | 1,8,8 |
2 | 3,6 |
3 | 5,6 |
4 | 0 |
5 | 2,2,5,7 |
6 | 1,3,4,7,9 |
7 | 1,2,2,5,5 |
8 | |
9 | 2,3 |
XSMB ngày 02-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19777 | |||||||||||
G1 | 94918 | |||||||||||
G2 | 5235809693 | |||||||||||
G3 | 169587923492114649134580454043 | |||||||||||
G4 | 3728649292920867 | |||||||||||
G5 | 117089646739573457256322 | |||||||||||
G6 | 429846046 | |||||||||||
G7 | 81944889 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3,4,8 |
2 | 2,5,8,9 |
3 | 4,4,9 |
4 | 3,6,6,8 |
5 | 8,8 |
6 | 4,7 |
7 | 0,7 |
8 | 1,9 |
9 | 2,2,3,4 |
XSMB ngày 01-11-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37693 | |||||||||||
G1 | 72666 | |||||||||||
G2 | 7319461497 | |||||||||||
G3 | 530390580386809133254864381459 | |||||||||||
G4 | 0779485448227353 | |||||||||||
G5 | 052674884189819775090034 | |||||||||||
G6 | 254124587 | |||||||||||
G7 | 75183025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9,9 |
1 | 8 |
2 | 2,4,5,5,6 |
3 | 0,4,9 |
4 | 3 |
5 | 3,4,4,9 |
6 | 6 |
7 | 5,9 |
8 | 7,8,9 |
9 | 3,4,7,7 |
XSMB ngày 31-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27865 | |||||||||||
G1 | 98156 | |||||||||||
G2 | 5202260616 | |||||||||||
G3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
G4 | 6813786315660918 | |||||||||||
G5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
G6 | 753038224 | |||||||||||
G7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
XSMB ngày 30-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 28897 | |||||||||||
G1 | 29263 | |||||||||||
G2 | 3942926528 | |||||||||||
G3 | 356728998199642712165577858740 | |||||||||||
G4 | 7706809292445623 | |||||||||||
G5 | 507885886956374008775168 | |||||||||||
G6 | 241166754 | |||||||||||
G7 | 49631901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 6,9 |
2 | 3,8,9 |
3 | |
4 | 0,0,1,2,4,9 |
5 | 4,6 |
6 | 3,3,6,8 |
7 | 2,7,8,8 |
8 | 1,8 |
9 | 2,7 |
XSMB ngày 29-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70458 | |||||||||||
G1 | 20681 | |||||||||||
G2 | 5769720223 | |||||||||||
G3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G6 | 848661910 | |||||||||||
G7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,9,9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,4,7,7,8 |
5 | 2,8,9 |
6 | 1,7 |
7 | 2,2,2,3,7,9 |
8 | 1,5,6,7 |
9 | 1,2,7 |
XSMB ngày 28-10-2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90427 | |||||||||||
G1 | 85521 | |||||||||||
G2 | 5751923785 | |||||||||||
G3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
G4 | 4118092560052548 | |||||||||||
G5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
G6 | 260200639 | |||||||||||
G7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97
|
về 5 lần |
19
|
về 4 lần |
64
|
về 4 lần |
94
|
về 4 lần |
09
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
25
|
về 3 lần |
26
|
về 3 lần |
27
|
về 3 lần |
42
|
về 3 lần |
51
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 10 lần | Tổng 0: 16 lần |
Đầu 1: 14 lần | Đuôi 1: 7 lần | Tổng 1: 6 lần |
Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 9 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 13 lần |
Đầu 5: 12 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 9 lần |
Đầu 6: 9 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 17 lần |
Đầu 7: 10 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 10 lần |
Đầu 8: 12 lần | Đuôi 8: 10 lần | Tổng 8: 15 lần |
Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
72
|
về 51 lần |
22
|
về 50 lần |
36
|
về 48 lần |
39
|
về 46 lần |
97
|
về 46 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
23
|
về 42 lần |
26
|
về 40 lần |
32
|
về 40 lần |
69
|
về 40 lần |
13
|
về 39 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 289 lần | Đuôi 0: 303 lần | Tổng 0: 309 lần |
Đầu 1: 345 lần | Đuôi 1: 283 lần | Tổng 1: 317 lần |
Đầu 2: 356 lần | Đuôi 2: 365 lần | Tổng 2: 316 lần |
Đầu 3: 343 lần | Đuôi 3: 327 lần | Tổng 3: 323 lần |
Đầu 4: 321 lần | Đuôi 4: 309 lần | Tổng 4: 322 lần |
Đầu 5: 314 lần | Đuôi 5: 324 lần | Tổng 5: 353 lần |
Đầu 6: 315 lần | Đuôi 6: 361 lần | Tổng 6: 298 lần |
Đầu 7: 333 lần | Đuôi 7: 318 lần | Tổng 7: 317 lần |
Đầu 8: 311 lần | Đuôi 8: 296 lần | Tổng 8: 311 lần |
Đầu 9: 313 lần | Đuôi 9: 354 lần | Tổng 9: 374 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất